Análise Comparativa de Performance - 2024 vs 2025
| Período | Impressões | Cliques | CTR | Conversões | CPC Médio | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2024 | 4.615 | 564 | 12,22% | 180 | R$ 2,32 | R$ 1.306,09 |
| Setembro 2024 | 4.876 | 583 | 11,96% | 223 | R$ 2,21 | R$ 1.287,93 |
| Agosto 2025 | 8.622 (+87%) | 680 (+21%) | 7,89% (-34%) | 267 (+48%) | R$ 2,11 (-9%) | R$ 1.432,98 (+10%) |
| Setembro 2025 | 9.024 (+85%) | 719 (+23%) | 7,97% (-33%) | 275 (+23%) | R$ 2,09 (-5%) | R$ 1.501,15 (+17%) |
| Período | Impressões | Cliques | CTR | Conversões | CPC Médio | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2024 | 13.627 | 322 | 2,36% | 325 | R$ 0,24 | R$ 76,01 |
| Setembro 2024 | 13.075 | 360 | 2,75% | 358 | R$ 0,25 | R$ 89,88 |
| Agosto 2025 | 17.468 (+28%) | 305 (-5%) | 1,75% (-26%) | 349 (+7%) | R$ 0,65 (+171%) | R$ 198,35 (+161%) |
| Setembro 2025 | 11.666 (-11%) | 206 (-43%) | 1,77% (-36%) | 191 (-47%) | R$ 0,61 (+144%) | R$ 124,98 (+39%) |
Agosto 2024: 44,09% market share
Setembro 2024: 49,75% market share
Agosto 2025: Não listado nos top performers
Setembro 2025: 56,54% market share (+28% vs Set 2024)
Liquigas: 32-38% market share consistente
Supergasbras: 21-26% market share
Gasbommais: Forte em agosto 2024 (15,24%)
Google.com: Novo player em 2025 (15-17%)
| Concorrente | Ago 2024 | Set 2024 | Ago 2025 | Set 2025 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Paulista | 44,09% | 49,75% | N/A | 56,54% | ↗️ Crescimento |
| Liquigas | 32,10% | 32,55% | 35,01% | 38,36% | ↗️ Crescimento |
| Supergasbras | 21,97% | 26,10% | 24,20% | 24,41% | ↔️ Estável |
| Gasbommais | 15,24% | N/A | 21,55% | N/A | ↗️ Crescimento |
| Google.com | N/A | N/A | 17,29% | 15,59% | ↘️ Novo Player |
A Gas Paulista demonstrou crescimento significativo em volume e market share entre 2024 e 2025, consolidando sua posição de liderança no mercado. Apesar dos desafios com eficiência de CTR e aumento de custos, a empresa mantém uma posição competitiva forte.
Próximos Passos: Focar na otimização da qualidade dos anúncios, controle de custos e monitoramento contínuo da concorrência para manter a liderança de mercado.
📊 Relatório gerado automaticamente • Gas Paulista • 2024-2025
Desenvolvido por: GLP PRO • glppro.com.br